SPIS MIESZKAŃ
- Klatka 1
- M09 - 38,81 m2 (2 pokoje)
- M10 - 37,85 m2 (2 pokoje)
- M11 - 30,81 m2 (2 pokoje)
- M12 - 54,79 m2 (3 pokoje)
Klatka 2
- M25 - 30,85 m2 (1 pokój)
- M26 - 42,15 m2 (2 pokoje)
- M27 - 46,15 m2 (2 pokoje)
- M28 - 46,38 m2 (2 pokoje)
Klatka 3
- M43 - 45,60 m2 (2 pokoje)
- M44 - 54,48 m2 (2 pokoje)
- M45 - 39,44 m2 (2 pokoje)
- M46 - 36,71 m2 (1 pokój)
- M47 - 37,46 m2 (2 pokoje)