SPIS MIESZKAŃ
- Klatka 1
- M01 - 39,15 m2 (2 pokoje)
- M02 - 38,18 m2 (2 pokoje)
- M03 - 31,10 m2 (2 pokoje)
- M04 - 54,91 m2 (3 pokoje)
Klatka 2
- M17 - 28,50 m2 (1 pokój)
- M18 - 34,40 m2 (2 pokoje)
- M19 - 46,49 m2 (2 pokoje)
- M20 - 46,72 m2 (2 pokoje)
Klatka 3
- M33 - 45,92 m2 (2 pokoje)
- M34 - 46,19 m2 (2 pokoje)
- M35 - 39,77 m2 (2 pokoje)
- M36 - 37,22 m2 (1 pokój)
- M37 - 24,78 m2 (1 pokój)